LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 12/08/2026
| 12 Aug 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2835 | ||||||||
| 2nd Prize | 3892 | ||||||||
| 3rd Prize | 9675 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 0087 | 6984 | 5812 | 9653 | 3533 | |||||
| 1616 | 8253 | 0514 | 1344 | 1800 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2167 | 6234 | 2999 | 7013 | 3528 | |||||
| 1686 | 3152 | 5746 | 3611 | 5703 | |||||
| 12 Agu 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||
| 3D | 8 | 3 | 5 | |||||
| 2D | 3 | 5 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 8 | 3 | 5 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 28=82 | 23=32 | 25=52 | 83=38 | ||||
| 85=58 | 35=53 | |||||||
| Colok Naga | 283 | 285 | 238 | 235 | 253 | 258 | 823 | 825 |
| 832 | 835 | 853 | 852 | 382 | 385 | 328 | 325 | |
| 352 | 358 | 583 | 582 | 538 | 532 | 523 | 528 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






