LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 12/08/2026
| 12 Aug 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5461 | ||||||||
| 2nd Prize | 1950 | ||||||||
| 3rd Prize | 9963 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6350 | 1657 | 2919 | 3479 | 8093 | |||||
| 2093 | 3114 | 7804 | 7203 | 1755 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1289 | 4268 | 9026 | 1750 | 1475 | |||||
| 2095 | 6077 | 1048 | 2643 | 0125 | |||||
| 12 Agu 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 6 | 1 | |||||
| 2D | 6 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 5 | 4 | 6 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 54=45 | 56=65 | 51=15 | 46=64 | ||||
| 41=14 | 61=16 | |||||||
| Colok Naga | 546 | 541 | 564 | 561 | 516 | 514 | 456 | 451 |
| 465 | 461 | 416 | 415 | 645 | 641 | 654 | 651 | |
| 615 | 614 | 146 | 145 | 164 | 165 | 156 | 154 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





