LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4387 | ||||||||
| 2nd Prize | 6071 | ||||||||
| 3rd Prize | 5490 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2544 | 7172 | 6794 | 2129 | 4808 | |||||
| 4919 | 8254 | 7564 | 5491 | 6804 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5007 | 5186 | 6217 | 6361 | 2764 | |||||
| 5940 | 7415 | 5029 | 5139 | 7295 | |||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
| 3D | 3 | 8 | 7 | |||||
| 2D | 8 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 4 | 3 | 8 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 43=34 | 48=84 | 47=74 | 38=83 | ||||
| 37=73 | 87=78 | |||||||
| Colok Naga | 438 | 437 | 483 | 487 | 478 | 473 | 348 | 347 |
| 384 | 387 | 378 | 374 | 834 | 837 | 843 | 847 | |
| 874 | 873 | 738 | 734 | 783 | 784 | 748 | 743 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





