LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2949 | ||||||||
| 2nd Prize | 0142 | ||||||||
| 3rd Prize | 6391 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1546 | 9006 | 1363 | 0355 | 4124 | |||||
| 9436 | 5128 | 5695 | 7386 | 1719 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5432 | 0675 | 4276 | 1783 | 0658 | |||||
| 3249 | 1651 | 0504 | 3984 | 4579 | |||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 9 | 4 | 9 | ||||
| 3D | 9 | 4 | 9 | |||||
| 2D | 4 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 2 | 9 | 4 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 29=92 | 24=42 | 29=92 | 94=49 | ||||
| 99=99 | 49=94 | |||||||
| Colok Naga | 294 | 299 | 249 | 249 | 294 | 299 | 924 | 929 |
| 942 | 949 | 994 | 992 | 492 | 499 | 429 | 429 | |
| 492 | 499 | 994 | 992 | 949 | 942 | 924 | 929 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






