LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 11/05/2026
| 11 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9259 | ||||||||
| 2nd Prize | 7544 | ||||||||
| 3rd Prize | 0609 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7009 | 1330 | 2986 | 8519 | 5010 | |||||
| 0863 | 1345 | 8024 | 5630 | 4761 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4815 | 1623 | 7654 | 3390 | 1348 | |||||
| 8203 | 1789 | 7059 | 1594 | 8421 | |||||
| 11 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||
| 3D | 2 | 5 | 9 | |||||
| 2D | 5 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 9 | 2 | 5 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 92=29 | 95=59 | 99=99 | 25=52 | ||||
| 29=92 | 59=95 | |||||||
| Colok Naga | 925 | 929 | 952 | 959 | 995 | 992 | 295 | 299 |
| 259 | 259 | 295 | 299 | 529 | 529 | 592 | 599 | |
| 599 | 592 | 925 | 929 | 952 | 959 | 995 | 992 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||






