LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 10/05/2026
| 10 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2173 | ||||||||
| 2nd Prize | 0428 | ||||||||
| 3rd Prize | 9200 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2637 | 8235 | 3414 | 1976 | 9033 | |||||
| 2566 | 2802 | 1872 | 8429 | 8193 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0480 | 6278 | 7348 | 1100 | 0265 | |||||
| 6521 | 5277 | 8453 | 2028 | 1634 | |||||
| 10 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||
| 3D | 1 | 7 | 3 | |||||
| 2D | 7 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 1 | 7 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 21=12 | 27=72 | 23=32 | 17=71 | ||||
| 13=31 | 73=37 | |||||||
| Colok Naga | 217 | 213 | 271 | 273 | 237 | 231 | 127 | 123 |
| 172 | 173 | 137 | 132 | 712 | 713 | 721 | 723 | |
| 732 | 731 | 317 | 312 | 371 | 372 | 327 | 321 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kempis, | |||||||





