LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 10/05/2026
| 10 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7513 | ||||||||
| 2nd Prize | 6842 | ||||||||
| 3rd Prize | 1673 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2194 | 9813 | 5033 | 5486 | 1767 | |||||
| 1201 | 7061 | 9163 | 8145 | 6422 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1519 | 1067 | 2803 | 9437 | 8243 | |||||
| 4362 | 9650 | 5083 | 6511 | 1749 | |||||
| 10 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 3 | |||||
| 2D | 1 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 75=57 | 71=17 | 73=37 | 51=15 | ||||
| 53=35 | 13=31 | |||||||
| Colok Naga | 751 | 753 | 715 | 713 | 731 | 735 | 571 | 573 |
| 517 | 513 | 531 | 537 | 157 | 153 | 175 | 173 | |
| 137 | 135 | 351 | 357 | 315 | 317 | 371 | 375 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||





