LASTEST NEWS
Detail Nomor - Sabtu 09/05/2026
| 09 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 2591 | ||||||||
| 2nd Prize | 1372 | ||||||||
| 3rd Prize | 0957 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 7805 | 4127 | 7172 | 6597 | 6230 | |||||
| 5509 | 2364 | 2309 | 3264 | 9564 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1247 | 9913 | 1579 | 1347 | 1708 | |||||
| 9126 | 4042 | 4623 | 4188 | 1132 | |||||
| 09 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||
| 3D | 5 | 9 | 1 | |||||
| 2D | 9 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 2 | 5 | 9 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 25=52 | 29=92 | 21=12 | 59=95 | ||||
| 51=15 | 91=19 | |||||||
| Colok Naga | 259 | 251 | 295 | 291 | 219 | 215 | 529 | 521 |
| 592 | 591 | 519 | 512 | 952 | 951 | 925 | 921 | |
| 912 | 915 | 159 | 152 | 195 | 192 | 129 | 125 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||






