LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 07/05/2026
| 07 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1604 | ||||||||
| 2nd Prize | 1128 | ||||||||
| 3rd Prize | 2409 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9237 | 8202 | 9274 | 0004 | 2834 | |||||
| 1208 | 1596 | 8328 | 6640 | 1469 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1209 | 2681 | 8514 | 7159 | 6412 | |||||
| 4618 | 9216 | 7669 | 5138 | 9506 | |||||
| 07 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||
| 3D | 6 | 0 | 4 | |||||
| 2D | 0 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 1 | 6 | 0 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 16=61 | 10=01 | 14=41 | 60=06 | ||||
| 64=46 | 04=40 | |||||||
| Colok Naga | 160 | 164 | 106 | 104 | 140 | 146 | 610 | 614 |
| 601 | 604 | 640 | 641 | 061 | 064 | 016 | 014 | |
| 041 | 046 | 460 | 461 | 406 | 401 | 410 | 416 | |
| Shio | Kelinci | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






