LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 06/05/2026
| 06 May 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 5899 | ||||||||
| 2nd Prize | 9560 | ||||||||
| 3rd Prize | 5124 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 6376 | 0296 | 6547 | 4531 | 2900 | |||||
| 2970 | 6606 | 1734 | 8726 | 1394 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4658 | 5047 | 9028 | 0599 | 0527 | |||||
| 2124 | 1889 | 3310 | 6255 | 4276 | |||||
| 06 Mei 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 5 | 8 | 9 | 9 | ||||
| 3D | 8 | 9 | 9 | |||||
| 2D | 9 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 5 | 8 | 9 | 9 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 5 | 8 | 9 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 58=85 | 59=95 | 59=95 | 89=98 | ||||
| 89=98 | 99=99 | |||||||
| Colok Naga | 589 | 589 | 598 | 599 | 599 | 598 | 859 | 859 |
| 895 | 899 | 899 | 895 | 985 | 989 | 958 | 959 | |
| 995 | 998 | 989 | 985 | 998 | 995 | 959 | 958 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kembar, | |||||||






