LASTEST NEWS
Detail Nomor - Minggu 22/03/2026
| 22 Mar 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3863 | ||||||||
| 2nd Prize | 1284 | ||||||||
| 3rd Prize | 0631 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 5798 | 1234 | 4508 | 8091 | 8239 | |||||
| 9090 | 5703 | 1580 | 2056 | 4769 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0194 | 2012 | 1025 | 1929 | 4006 | |||||
| 2758 | 7144 | 4686 | 1154 | 6849 | |||||
| 22 Mar 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 6 | 3 | |||||
| 2D | 6 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 8 | 6 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 38=83 | 36=63 | 33=33 | 86=68 | ||||
| 83=38 | 63=36 | |||||||
| Colok Naga | 386 | 383 | 368 | 363 | 336 | 338 | 836 | 833 |
| 863 | 863 | 836 | 833 | 683 | 683 | 638 | 633 | |
| 633 | 638 | 386 | 383 | 368 | 363 | 336 | 338 | |
| Shio | Naga | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





